展會名稱 | 2008年3月11日~13日:「2008中國(上海)國際LED與半導體照明展覽會(第五屆)」 |
展會地區 | |
展會國家 | |
展會城市 | |
展會日期 | |
參展攤位 | |
參觀人數 | |
活動網址 |
2008中國(上海)國際LED與半導體照明展覽會(第五屆)將於2008年3月11日~3月13日在上海國際展覽中心舉行。展覽範圍主要包括LED產品和太陽能產品。
展會名稱: | 2008中國(上海)國際LED與半導體照明展覽會(第五屆) | |||||||||||||||||||||||||||||||
展會日期: | 2008年3月11日~3月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
展館地址: | 上海國際展覽中心(婁山關路88號) | |||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位: | 上海市光電子行業協會(SOTA) 世博集團上海外經貿商務展覽有限公司(ITPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
展會簡介: | 中國(上海)國際LED與半導體照明展(簡稱LED展)繼國家科技部啟動「國家半導體照明工程」以來,於2004年3月至今已成功舉辦了四屆,受到了業界的普遍關注和認可。 2007 LED展不僅邀請到了來自LED產業的生產商、手機、汽車等特殊行業及廣告、建築等相關用戶行業逾萬名專業人士參加展會,而且在展會期間還首次聯合中國電子視像行業協會大螢幕投影顯示分會一起舉辦了以「LED光源投影機研討會」為主題的專業研討會,專家和業內人士齊聚一堂,共同就LED背光源及LED光源投影機的應用和發展趨勢展開討論。 前四屆展會共計展出面積逾30000平米,參展廠商達400家(其中連續參展二屆以上占34%),共吸引來自美國、德國、英國、俄羅斯、日本、韓國、臺灣、香港等國家和地區的近5萬名專業觀眾到會參觀和採購。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
參展範圍: | 1、LED產品展區 LED基材:原材料,襯底材料,高純氣體,MO源,螢光粉,封裝材料 ◇ LED外延,晶片 ◇ LED封裝及器件 ◇ LED生產及研發設備和測試儀器: 播裝箱機、矽樹脂封裝、分光分色機、焊線機、固晶機、烘烤箱 ◇ LED顯示幕:單色、雙色,全彩屏;全系列舞臺背景屏及異形屏;全彩屏用模組,單元箱體 ◇ LED應用照明(特殊照明和民用照明) 背光燈;車輛用燈;交通信號燈;建築用燈;航空航太用燈;醫療用燈;城市景觀照明設施等 ◇ EL、LD、OLED產品 ◇ LED相關產品: LED產品設計、控制及驅動技術;LED產品工程應用展示 2、太陽能產品展區 ◇ 原材料:單晶矽、非晶矽 ◇ 光伏產品:太陽能電池板、太陽能發電系統、太陽能蓄電池、太陽能燈具、控制器等 ◇ 太陽能光電產品:太陽能路燈、草坪燈、航標燈、交通警示燈太陽能資訊顯示幕等 ◇ 太陽能工程:光伏發電系統工程、太陽能取暖系統工程等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
展會廣告: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
聯繫人: | 沈崢崢、張溥齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯繫地址: | 中國上海天目西路511號12樓 (200070) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 86-21-63542212,63539977-1242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳真: | 86-21-63542050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-MAIL: | zhengzheng@itpc.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||
網址: | http://www.led-expo.com.cn/index.htm |