|
|
排名 | 公司名稱 | 2007年第2季 營收 (百萬美元) | 市場份額 | 季成長率 | 年成長率 |
1 | Samsung SDI | 33.8 | 27.4% | 30% | 50% |
2 | Pioneer | 24.7 | 20.0% | -2% | 62% |
3 | RiTdisplay | 23.0 | 18.6% | -2% | 67% |
4 | LGE | 22.7 | 18.4% | -7% | -17% |
5 | TDK | 5.6 | 4.5% | -5% | -29% |
| 其它 | 13.6 | 11.0% | -29% | -40% |
| 總計 | 123.4 | 100.0% | -1% | 13% |
排名 | 公司名稱 | 2007年第2季 營收 (百萬美元) | 市場份額 | 季成長率 | 年成長率 |
1 | Samsung SDI | 33.8 | 27.4% | 30% | 50% |
2 | Pioneer | 24.7 | 20.0% | -2% | 62% |
3 | RiTdisplay | 23.0 | 18.6% | -2% | 67% |
4 | LGE | 22.7 | 18.4% | -7% | -17% |
5 | TDK | 5.6 | 4.5% | -5% | -29% |
| 其它 | 13.6 | 11.0% | -29% | -40% |
| 總計 | 123.4 | 100.0% | -1% | 13% |
副顯示螢幕在日本的出貨量非常強勁,這普遍應用在手機等消費性電子產品裝置上,也是OLED成長的主要動力。主顯示螢幕的成長則主要歸功于于Samsung SDI的強大實力,Samsung SDI為京瓷(Kyocera)、Nokia以及一些日本手機製造商提供主顯示螢幕。
英文原文來自:www.displaysearch.com