| 
     LEDforum 2011台北倒數最後7天,掌握LED產業關鍵研討會  
     由LEDinside主辦的LEDforum 2011共 有兩天議程,將在2011年11月1日、11月2日假台北市徐州路的台大醫院國際會議中心舉行。本次議程首日將針對LED上游材料、設備及磊晶探討作市場 趨勢剖析,次日探討LED照明應用、驅動IC、封裝,以及LED產業未來的走向,將是個能夠帶給與會者掌握市場新脈動的契機。
 此次活動更有多家LED重要 產業龍頭共襄盛舉,如愛思強、台達電子、晶元光電、億光、漢高、KLA-Tencor、Merck 默克、歐司朗、Philips Lumileds 、日本優貝克 ULVAC、美國威科儀器、LIGHTING JAPAN、TESS太一節能系統等,歡迎LED產業各界先進共襄盛舉,蒞臨參加。
 
      
     議程表Day 1 (11/01) 
 
 
     
      
       | 場次 | 時間 | 主題 | 公司 | 主講人 |  
       | Opening | 09:10-09:20 | 開幕致詞 | LEDinside 集邦科技 | 劉炯朗博士, 董事長 |  
       | Session 1 | 09:20-09:50 | 氮化鎵為基礎的非極性/半極性的發光器件 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 中村修二博士(藍光LED之父) |  
       | Session 2 | 09:50-10:20 | MOCVD量產複合半導體的生產力與效能關鍵因素 | 愛思強 | Christian Geng博士, 大中華區副總裁 |  
       |  | 10:20-10:30 | Networking Break |  |  |  
       | Session 3 | 10:30-11:00 | 如何在競爭激烈的市場狀態下兼顧LED製造成本與品質 | 威科儀器 | 李加博士, MOCVD市場總監 |  
       | Session 4 | 11:00-11:30 | 專供照明領域使用的LED元件再創新猶 | 晶元光電 | 謝明勳博士, 研發中心副總經理 |  
       | Session 5 | 11:30-12:00 | 定義藍寶石度量標準:一個數據驅動的方式 | 極特先進 | Cheryl Diuguid, 副總裁兼總經理 (藍寶石設備和材料事業)
 |  
       |  | 12:00-13:30 | Lunch |  |  |  
       | Session 6 | 13:30-14:00 | 應用於背光及通用照明的LED熒光粉 | 默克光電 | Holger Winkler, 半導體照明研發主管 |  
       | Session 7 | 14:00-14:30 | LED藍寶石基板產量提升後的新局面 | 昀豐集團 | 徐永亮, 總經理 |  
       |  | 14:30-14:50 | Networking Break |  |  |  
       | Session 8 | 14:50-15:20 | 如何做好高品質HBLED的製程與良率管理 | KLA-Tencor | 楊勝捷, 產品市場經理 |  
       | Session 9 | 14:20-15:50 | LED製造裝置技術之進展 | 優貝克 | Koukou Suu博士, 半導體電子技術研究所所長 |  
       | Session 10 | 15:50-16:20 | 使用創新的MOCVD工具,氮化鎵在藍寶石和矽襯底來提高LED的產能 | 大陽日酸 | Koh Matsumoto, 董事長 |  
       | Session 11 | 16:20-16:50 | Panel Discussion : LED面臨需求成長大未來,如何在產能與市場需求間達成平衡?
 | 主持人: 研發中心副總經理, 晶元光電, 謝明勳博士
 
 Panelists:
 大中華區副總裁, 愛思強, Christian Geng博士
 董事長, 大陽日酸, Koh Matsumoto
 半導體電子技術研究所所長, 優貝克, Koukou Suu博士
 MOCVD市場總監, 威科儀器, 李加博士
 總經理, 昀豐集團, 徐永亮
 |  
     Day 2 (11/02)  
     
      
       | 場次 | 時間 | 主題 | 公司 | 主講人 |  
       | Session 1 | 09:10-09:40 | 新世代LED照明的應用革新 | Philips Lumileds | George Craford, SSL Fellow(黃光LED發明人) |  
       | Session 2 | 09:40-10:10 | 最佳化固態照明的驅動力 | 歐司朗 | 鍾介聰, 亞太區行銷總監 |  
       | Session 3 | 10:10-10:40 | LED照明之創新組裝方案 | 漢高 (中國) | 呂允中, LED銷售部經理 |  
       |  | 10:40-11:00 | Networking Break |  |  |  
       | Session 4 | 11:00-11:30 | 面對全球化市場的LED台廠策略 | 台達電子 | 王志賢, 照明電源事業部處長 |  
       | Session 5 | 11:30-12:00 | LED照明終端巿場應用新脈動 | 億光 | Ilkan Cokgor博士, 全球行銷副總經理 |  
       |  | 12:00-13:30 | Lunch |  |  |  
       | Session 6 | 13:30-14:00 | LED照明應用在綠建築的各國經驗分享 | 小智研發 | 黃謙智, 總經理 |  
       | Session 7 | 14:00-14:30 | LED在室內照明的應用和挑戰 | Philips Lumileds | 周學軍, 亞洲地區市場總監 |  
       |  | 14:30-14:50 | Networking Break |  |  |  
       | Session 8 | 14:50-16:00 | 2012年全球LED產業大未來 | LEDinside 集邦科技 | 儲于超, 綠能事業處協理 |  
       | 中國LED市場展望 | 羅清岳, 研究經理 |  
       | 歐洲LED市場展望 | 廖宇宸, 分析師 |  
       | 全球LED市場解析 - 價格趨勢及市場擴張 | 楊善茵, 研究經理 |  
       | Session 9 | 16:00-16:45 | Panel Discussion : 如何在產能過剩的市場狀態中提升LED產品競爭力
 | 
         主持人: 工業技術研究院, 電光所所長 / 詹益仁博士
 
 Panelists:
 全球行銷副總經理, 億光, Ilkan Cokgor博士
 總經理, 新世紀光電, 許世弘博士
 照明事業處協理, 隆達電子, 鄭水金
 亞洲地區市場總監, Philips Lumileds, 周學軍
 |  
     本議程隨時會有變動,主辦單位LEDinside有更動講師及議題的權利,將不另行通知 請留意LEDinside公佈在網路上關於本次議程的最新資訊 
     註冊購票  
     
      
       | 方案 | 標準價格 |  |  
       | 研討會兩日票 | 新台幣$ 9900 |  |  
       | 11月1號-單日票 | 新台幣$ 6000 |  |  
       | 11月2號-單日票 | 新台幣$ 6000 |  |  
       | 團體票(限同場次): 買4送1 |  
     聯絡我們  
     
      
       | 贊助: | 購票: |  
       | 
         Angus Hsuangushsu@trendforce.com
 +886-2-7702-6888 ext. 690
 
         Ann Chang annchang@trendforce.com
 +886-2-7702-6888 ext. 665
 | Ted Lai tedlai@trendforce.com
 +886-2-7702-6888 ext. 673
 
 Chris Tseng
 christseng@trendforce.com
 +886-2-7702-6888 ext. 672
 |  
 
     關於我們 
      LEDinside成 立於2007年,為全球知名研究機構集邦科技旗下之LED產業分析品牌。LEDinside是一個專業的全球LED產業資訊平臺,每日提供全球LED產業 訊息、相關資料、情報、資料、LED價格資訊。同時也提供LED產業分析評論,以及豐富的LED產業知識庫。想進一步瞭解LEDinside,歡迎拜訪www.ledinside.com.tw
 
 
  TrendForce提供全球性的市場情報,深入分析和諮詢服務。TrendForce有4個主要的研究部門- DRAMeXchange,WitsView,LEDinside與EnergyTrend 。涵蓋研究包括DRAM,NAND快閃記憶體,電腦,液晶顯示器,發光二極體,和綠色能源。其他資訊 www.trendforce.com
 |