|
|
詠真實業股份有限公司(Lite - Puter)將於2010 Taiwan International Lighting Show(台灣國際照明科技展)展覽展示旗下迴路 LED調光器DX-309與LDX-305等產品
DX-309: 3迴路 LED調光器
特點:
* 可透過USB界面和電腦通訊。
* 主從式設計,最多可外接256個分控設備。
規格:
電源輸入 | AC 90-240V |
通訊協定 | DMX-512 |
輸出規格 | DC 24V, 每迴路350Ma |
數位訊號連接頭 | 6P4C RJ11/ 4PIN綠色端子 |
尺寸 | 194(W) x43(H) x98(D)mm |
重量 | 700g |
LDX-305: 3迴路 LED調光器
特點:
* 內建32種模式,在沒有前級的情況下也能快速實現燈光效果。(註一)
* 透過紅外線遙控器IR-0501儲存場景、調整整體調光值、調整跳機速度以及呼叫33種內建模式。(IR-0501:選配)
* 可外接ECP系列控制面板。
* 可保存7個場景(場景1~6+OFF)並透過IR-0501以及ECP面板呼叫場景。
* PWM: 4096階。
規格:
電源輸入 | DC 12-36V |
通訊協定 | DMX-512/ RS-485 (EDX) |
輸出規格 | 3迴路,每迴路5A,總電流15A |
數位訊號連接頭 | 3 PIN綠色端子 |
尺寸 | 228(W)*60(H)*40(D)mm |
重量 | 300g |
註一: 33種內建模式
編號 | Vision | 說明 |
33 | BLACK | 關 |
34 | STATIC RED | 紅 |
35 | STATIC GREEN | 綠 |
36 | STATIC BLUE | 藍 |
37 | STATIC YELLOW | 黃 |
38 | STATIC PURPLE | 紫 |
39 | STATIC CYAN | 青綠 |
40 | STATIC WHITE | 白 |
41 | COLOR CHANGE | 七色追逐,沒有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠白) |
42 | SIXCOLOR CHANGE | 六色追逐,沒有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠) |
43 | RGB CHANGE | 三色追逐,沒有淡入淡出(紅綠藍) |
44 | RG CHANGE | 二色追逐,沒有淡入淡出(紅綠) |
45 | RB CHANGE | 二色追逐,沒有淡入淡出(紅藍) |
46 | GB CHANGE | 二色追逐,沒有淡入淡出(綠藍) |
47 | WHITE CHANGE | 白色閃頻,沒有淡入淡出 |
48 | COLOR SMOOTH | 七色追逐,有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠白),顏色漸變 |
49 | RGB SMOOTH | 三色追逐,有淡入淡出(紅綠藍),顏色漸變 |
50 | RG SMOOTH | 二色追逐,有淡入淡出(紅綠),顏色漸變 |
51 | RB SMOOTH | 二色追逐,有淡入淡出(紅藍),顏色漸變 |
52 | GB SMOOTH | 二色追逐,有淡入淡出(綠藍),顏色漸變 |
53 | COLOR GRADUAL | 七色追逐,有淡入淡出(紅綠藍黃紫青綠白),漸亮漸暗 |
54 | RGB GRANDUAL | 三色追逐,有淡入淡出(紅綠藍) ,漸亮漸暗 |
55 | WHITE GRADUAL | 白色閃頻,有淡入淡出,漸亮漸暗 |
56 | RG GRADUAL | 二色追逐,有淡入淡出(紅綠),漸亮漸暗 |
57 | RB GRADUAL | 二色追逐,有淡入淡出(紅藍),漸亮漸暗 |
58 | GB GRADUAL | 二色追逐,有淡入淡出(綠藍),漸亮漸暗 |
59 | R GRADUAL | 紅色明滅,漸亮漸暗 |
60 | G GRADUAL | 綠色明滅,漸亮漸暗 |
61 | B GRADUAL | 藍色明滅,漸亮漸暗 |
62 | AUTO PROGRAM | 隨機模式 |
63 | DMX512 MODE | DMX模式 |
64 | INTELLIGENT MODE | 智慧型模式 (註二) |
註二: 智慧型模式
前級迴路 | 說明 |
迴路1 | 控制LDX-405迴路1 |
迴路2 | 控制LDX-405迴路2 |
迴路3 | 控制LDX-405迴路3 |
迴路4 | 控制LDX-405迴路4 |
迴路5 | 呼叫內建模式1~30 (DMX值<3%,呼叫模式1; DMX3%~6%呼叫模式2; DMX 6%~9%呼叫模式3….以此類推; >87%,呼叫模式30) |
迴路6 | 設定跳機速度 |
迴路7 | Master總控 |