案件地點: 跨省
案件狀態: 完結
機 | ||
關 | 機關代碼 | 3.95.33 |
資 | 機關名稱 | 臺南市政府文化局 |
料 | 單位名稱 | 臺南市政府文化局 |
機關地址 | 708臺南市安平區永華路2段6號13F | |
聯絡人 | 王英明 | |
聯絡電話 | (06)2991111 分機 8596 | |
傳真號碼 | (06)2993036 | |
採 | ||
購 | 標案案號 | TC102C136 |
資 | 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
料 | 決標方式 | 最低標 |
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |
標案名稱 | 赤崁樓LED燈光秀系統更新及演出設計 | |
決標資料類別 | 決標公告 | |
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |
是否複數決標 | 否 | |
是否共同投標 | 否 | |
標的分類 | <勞務類> 96 娛樂,文化,體育服務 | |
是否屬統包 | 否 | |
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |
開標時間 | 102/08/29 10:00 | |
採購金額級距 | 未達公告金額 | |
辦理方式 | 自辦 | |
是否適用條約或 | 否 | |
協定之採購 | GPA排除理由:40.非屬GPA適用機關。 | |
限制性招標 | 中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款 | |
依據之法條 | ||
預算金額是否公開 | 是 | |
預算金額 | 600,000元 | |
是否受機關補助 | 否 | |
履約地點 | 臺南市(非原住民地區) | |
履約地點(含地區) | 臺南市-中西區 | |
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | |
是否含特別預算 | 否 | |
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |
投 | ||
標 | ||
廠 | ||
商 | 投標廠商家數 | 1 |
投標廠商1 | ||
廠商代碼 | 89986656 | |
廠商名稱 | 士代傳播事業有限公司 | |
是否得標 | 是 | |
組織型態 | 公司登記 | |
廠商業別 | 其他 | |
廠商地址 | 701臺南市東區泉南里林森路一段一五三巷九號一樓 | |
廠商電話 | (09) 38138622 | |
決標金額 | 568,000元 | |
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | |
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | |
是否為中小企業 | 是 | |
履約起迄日期 | 102/08/29-102/09/30 | |
雇用員工總人數是否 | 否 | |
超過100人 | ||
決 | ||
標 | ||
品 | ||
項 | 決標品項數 | 1 |
第1品項 | ||
品項名稱 | 赤崁樓LED燈光秀系統更新及演出設計 | |
是否以單價及預估需 | 否 | |
求數量之乘積決定最 | ||
低標 | ||
得標廠商1 | ||
得標廠商 | 士代傳播事業有限公司 | |
預估需求數量 | 1 | |
決標金額 | 568,000 元 | |
底價金額 | 568,000 元 | |
決 | ||
標 | 決標公告序號 | 1 |
資 | 決標日期 | 102/08/29 |
料 | 決標公告日期 | 102/08/29 |
是否刊登公報 | 否 | |
底價金額 | 568,000元 | |
底價金額是否公開 | 是 | |
總決標金額 | 568,000元 | |
總決標金額是否公開 | 是 | |
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | |
未列物價調整規定說明 | 勞務案 | |
履約執行機關 | 機關代碼:3.95.33 | |
機關名稱:臺南市政府文化局 | ||
附加說明 |