案件地點: 跨省
案件狀態: 進行中
公開招標公告公告日:103/09/10 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.87.10 | ||||||||||||
機關名稱 | 臺中市政府建設局 | |||||||||||||
單位名稱 | 秘書室 | |||||||||||||
機關地址 | 407臺中市西屯區臺灣大道3段99號 | |||||||||||||
聯絡人 | 建設局路燈管理科 郭健銘 | |||||||||||||
聯絡電話 | (04)22289111分機34112 | |||||||||||||
傳真號碼 | (04)22556047 | |||||||||||||
電子郵件信箱 | l56434@taichung.gov.tw | |||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 103A-368 | ||||||||||||
標案名稱 | 梧棲區域大排護岸LED路燈設置工程 | |||||||||||||
標的分類 |
工程類 5164 - 電力工程 |
|||||||||||||
工程計畫編號 | ||||||||||||||
本採購案是否屬於建築工程 | 否,本案非屬建築工程 | |||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||||
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||
預算金額 | 1,883,272元 | |||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||
是否受機關補助 |
是
|
|||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||
是否依「機關異質採購最低標作業須知」辦理 | 否 | |||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 02 | |||||||||||||
招標狀態 | 第二次及以後公開招標 | |||||||||||||
公告日 | 103/09/10 | |||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||
截止投標 | 103/09/15 17:00 | |||||||||||||
開標時間 | 103/09/16 10:10 | |||||||||||||
開標地點 | 臺中市西屯區臺灣大道3段99號文心樓5樓(建設局開標室) | |||||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 94,000元整。
|
|||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||
收受投標文件地點 | 407臺中市西屯區臺灣大道3段99號文心樓5樓(建設局秘書室) | |||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | |||||||||||||
履約地點 | 臺中市(非原住民地區) | |||||||||||||
履約期限 | 自開工日起60日曆天 | |||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||||||||||||
廠商資格摘要 | 營業項目及代碼為「E601010電器承裝業E603090照明設備安裝工程業或CC01040照明設備製造業」之公司或行號。 | |||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 |
是
廠商應附具之基本資格證明文件或物品:
1.廠商具有製造、供應或承做能力之證明。 2.廠商具有如期履約能力之證明。 3.廠商或其受僱人、從業人員具有專門技能之證明。 |
|||||||||||||
附加說明 | 壹、標價方式:單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商),標價預算為1,883,272元整。貳、投標廠商超過底價時,進行減價、比減價程序, 若廠商未派員到場辦理者,視同放棄。參、補充說明:「LED道路照明燈具效能要求及相關規範」第10條修正為「自工程驗收合格日起5年保固期滿後,LED 燈具經本局現場量測之平均照度不得低於內政部營建署『市區道路及附屬工程設計規範-市區道路照度要求』10Lux之規定」,第12條修正為「5年保固期滿 後,由廠商逕洽TAF認證實驗室並通知本局會同進行現場量測平均照度,倘第一次檢測如不合格,廠商須於本局通知(書面或傳真)10日曆天內會同本處依前項 程序進行第二次檢測,倘第二次檢測仍不合格,廠商需將現場燈具全面換新後再行重新進行檢測(上述檢測費用皆由廠商支付)。倘廠商不願配合辦理,本局除沒入 保固保證金外,並另依政府採購法第一百零一條將廠商刊登政府採購公報」 | |||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |