案件地點: 跨省 基隆市
案件狀態: 進行中
公開招標公告公告日:103/10/14 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.76.57 | ||||||||||
機關名稱 | 基隆市政府 | |||||||||||
單位名稱 | 工務處 | |||||||||||
機關地址 | 202基隆市中正區義一路一號3樓 | |||||||||||
聯絡人 | 張輝雄 | |||||||||||
聯絡電話 | (02)24201122分機1921 | |||||||||||
傳真號碼 | (02)24271638 | |||||||||||
電子郵件信箱 | chh77777@ms21.hinet.net | |||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 103B0116 | ||||||||||
標案名稱 | 基隆市103年度LED路燈示範城市計畫換裝工程 | |||||||||||
標的分類 |
工程類 5164 - 電力工程 |
|||||||||||
工程計畫編號 | 103公用字第21號 | |||||||||||
本採購案是否屬於建築工程 | 否,本案非屬建築工程 | |||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||
採購金額級距 | 查核金額以上未達巨額 | |||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||
預算金額 | 60,159,463元 | |||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||
預計金額是否公開 | 否 | |||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||
是否受機關補助 |
是
|
|||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
決標方式 | 最有利標 | |||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||
招標狀態 | 第一次公開招標 | |||||||||||
公告日 | 103/10/14 | |||||||||||
是否複數決標 | 是 | |||||||||||
是否訂有底價 | 否 | |||||||||||
價格是否納入評選 | 是 | |||||||||||
所佔配分或權重是否為20%以上 | 是 | |||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 是 | |||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||
截止投標 | 103/11/04 09:00 | |||||||||||
開標時間 | 103/11/04 10:00 | |||||||||||
開標地點 | 202基隆市中正區信二路299號5樓 | |||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 1000000
|
|||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||
收受投標文件地點 | 202基隆市中正區義一路一號1樓 | |||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | |||||||||||
履約地點 | 基隆市(非原住民地區) | |||||||||||
履約期限 | 詳投標須知 | |||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||||||||||
廠商資格摘要 | 營業項目列有「照明設備製造業」、「照明設備安裝工程業」、「電器承裝業(甲級)」、「電子零組件製造業(內有LED照明製造、生產、販賣者)」、「能源技術服務業」以上任一等得提供本計畫服務之法人、機構、團體。 | |||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||
附加說明 |
一、得標廠商得將押標金轉為履約保證金。 二、投標廠商應確實瞭解採購標案內容,並請詳閱投標須知及有關文件後投標。 三、電子領標:廠商自公告日起至截止投標期限止得由政府採購領投標系統網站(網址:http:http://web.pcc.gov.tw)下載招標文件電子檔。 四、廠商對招標文件內容有疑義者,應以書面向招標機關請求釋疑之期限:自公告日或邀標之次日起等標期之四分之一,其尾數不足1日者,以1日計。 五、廠商參與投標、評選、履約各階段提供之LED路燈各項規格均須一致,不得有差異性。 六、開標審查資格合格投標廠商,始可參與評選,會議時間、地點另以開會通知單通知出席參選。 |
|||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||
招 標 品 項 |
品項編號 | 1 | ||||||||||
品項名稱 | 七堵區A | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 工區 | |||||||||||
預算金額 | 20,426,200元 | |||||||||||
品項編號 | 2 | |||||||||||
品項名稱 | 七堵區B | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 工區 | |||||||||||
預算金額 | 16,559,779元 | |||||||||||
品項編號 | 3 | |||||||||||
品項名稱 | 七堵區C | |||||||||||
預估數量 | 1 | |||||||||||
單位 | 工區 | |||||||||||
預算金額 | 23,173,484元 |
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |