案件地點: 跨省 嘉義市
案件狀態: 完結
公開招標更正公告公告日:104/03/12 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.13.31.15 | ||||||||||||||
機關名稱 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | |||||||||||||||
單位名稱 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | |||||||||||||||
機關地址 | 600嘉義市東區垂楊路223號 | |||||||||||||||
聯絡人 | 陳萌芬 | |||||||||||||||
聯絡電話 | (05)2226711分機2436 | |||||||||||||||
傳真號碼 | (05)2163947 | |||||||||||||||
電子郵件信箱 | u297123@taipower.com.tw | |||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 1070400003 | ||||||||||||||
標案名稱 | LED-T8燈管乙批(含安裝及安定器跳線作業) | |||||||||||||||
標的分類 |
財物類 465 - 燈絲電燈泡或放電式燈泡;弧光燈;照明設備;上述各項之零件 |
|||||||||||||||
財物採購性質 | 買受,定製 | |||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||||||
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||
預算金額 | 1,930,900元 | |||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||
是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 | |||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||
更正序號 | 01 | |||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開招標 | |||||||||||||||
公告日 | 104/03/12 | |||||||||||||||
原公告日 | 104/03/05 | |||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||||
是否異動招標文件 | 是 | |||||||||||||||
截止投標 | 104/03/18 17:00 | |||||||||||||||
開標時間 | 104/03/19 10:00 | |||||||||||||||
開標地點 | 600嘉義市東區垂楊路223號 | |||||||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 標價總金額(不含營業稅)之一定比率: 3 %。
|
|||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||
收受投標文件地點 | 600嘉義市東區垂楊路223號 | |||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||
履約地點 | 嘉義市(非原住民地區) | |||||||||||||||
履約期限 | 決標日次日起60日曆天 | |||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||||
廠商資格摘要 |
一、公司登記證明文件或商業登記證明文件或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(此等證明文件得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之) 二、最近一期或前一期繳稅證明。(暫停營業廠商不得參與投標) |
|||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||
附加說明 |
一、親自領取或貼足回郵52元信封函索.信封請標明採購案號並註明『索標』,或電子領標網址http:http:http://web2.pcc.gov. tw. 二、向嘉義區處事務課辦理,並請估計郵遞時間,倘因假日或郵局延誤而逾投標時效,本處不負責任。 三、逾公告金額之採購。 四、預算金額1,930,900元整(未稅) ,標價超過預算金額者為不合格標,不予減價機會。 五、檢舉機關之聯絡電話: (1)招標機關廉政專線:02-23666774或02-23667364 招標機關廉政電子郵箱:d05703@taipower.com.tw 招標機關廉政專線:05-2256920 廉政電子郵箱:d10763@taipower.com.tw 以上金額均為未稅 本次更正LED-T8燈管工作說明及需求規格書二之色溫規格 |
|||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |
註: | ◎紅色字體表示此次更正公告與前次之差異,前次公告內容於滑鼠移至文字上方時自動顯示 |