案件地點: 跨省 台南市
案件狀態: 完結
公開招標公告公告日:104/04/17 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.13.31.16 | ||||||||||||||||
機關名稱 | 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | |||||||||||||||||
單位名稱 | 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | |||||||||||||||||
機關地址 | 730臺南市新營區中正路200號 | |||||||||||||||||
聯絡人 | 蘇雪華 | |||||||||||||||||
聯絡電話 | (06)6335481分機526 | |||||||||||||||||
傳真號碼 | (06)6335431 | |||||||||||||||||
電子郵件信箱 | u335935@taipower.com.tw | |||||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 1210400007 | ||||||||||||||||
標案名稱 | 採購LED燈管乙批(含安裝) | |||||||||||||||||
標的分類 |
財物類 465 - 燈絲電燈泡或放電式燈泡;弧光燈;照明設備;上述各項之零件 |
|||||||||||||||||
財物採購性質 | 買受,定製 | |||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||||||||
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||||
預算金額 | 2,520,000元 | |||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||||
是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 | |||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開招標 | |||||||||||||||||
公告日 | 104/04/17 | |||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||||||||
是否提供電子投標 | 是 | |||||||||||||||||
截止投標 | 104/04/27 17:00 | |||||||||||||||||
開標時間 | 104/04/28 14:00 | |||||||||||||||||
開標地點 | 730臺南市新營區中正路200號 | |||||||||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 100000
電子押標金有效期: 104/05/28 |
|||||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||||
收受投標文件地點 | 730臺南市新營區中正路200號 | |||||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||||
履約地點 | 臺南市(非原住民地區) | |||||||||||||||||
履約期限 | 決標後30日曆天完成安裝工作 | |||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 |
否
不採用主管機關訂定之範本之理由:採用台電公司標準契約範本。
|
|||||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||||||
廠商資格摘要 | 需為合法登記設立且依法納稅之廠商.(餘詳招標文件) | |||||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||||
附加說明 |
1.決標方式為以合於招標文件規定,且在底價以內之最低標為得標廠商。 2.投標廠商標價超過預算金額者(未稅)為不合格標,不予減價機會。 3.本案所列金額2,520,000為含稅金額;2,400,000為未稅金額。 4.截止投標日或開標日若遇颱風來襲或其他天然災害,並經當地政府宣佈停止上班時, 截標日或開標日期順延至恢復上班日舉行。 5.餘詳投標須知辦理。 6.檢舉機關之聯絡電話:台電公司廉政熱線:02-23667364 台電公司廉政電子郵箱:d05703@taipower.com.tw 發包單位政風電話及電子郵箱: (06)6335491,d12163@taipower.com.tw |
|||||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |