案件地點: 跨省 桃園市
案件狀態:
公開招標公告公告日:104/05/07 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.80.61 | ||||||||||||||||
機關名稱 | 桃園市新屋區公所 | |||||||||||||||||
單位名稱 | 桃園市新屋區公所 | |||||||||||||||||
機關地址 | 327桃園市新屋區中山路265號 | |||||||||||||||||
聯絡人 | 張瑞富 | |||||||||||||||||
聯絡電話 | (03)4772111分機332 | |||||||||||||||||
傳真號碼 | (03)4772100 | |||||||||||||||||
電子郵件信箱 | 80007452@mail.tycg.gov.tw | |||||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 104-15-104E-6 | ||||||||||||||||
標案名稱 | 新屋區台15線、桃104號道、桃109號道、縣114、三民路等道路LED燈照明設備汰換工程 | |||||||||||||||||
標的分類 |
工程類 5169 - 其他安裝工程 |
|||||||||||||||||
工程計畫編號 | ||||||||||||||||||
本採購案是否屬於建築工程 | 否,本案非屬建築工程 | |||||||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||||||||
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||||
預算金額 | 5,587,704元 | |||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||
預計金額 | 5,587,704元 | |||||||||||||||||
預計金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||
後續擴充 |
是
依政府採購法第22條第1項第7款,須敘明後續擴充之期間、金額或數量:
於契約期限104年12月31日內,依契約工項及單價,保留增購至新臺幣5,587,704元為上限。 |
|||||||||||||||||
是否受機關補助 |
是
|
|||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||||
是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 | |||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開招標 | |||||||||||||||||
公告日 | 104/05/07 | |||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||||||||
是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||||||||
截止投標 | 104/05/20 08:30 | |||||||||||||||||
開標時間 | 104/05/20 09:00 | |||||||||||||||||
開標地點 | 327桃園市新屋區中山路265號 | |||||||||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 新臺幣25萬元整
|
|||||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||||
收受投標文件地點 | 327桃園市新屋區中山路265號 | |||||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||||
履約地點 | 桃園市(非原住民地區) | |||||||||||||||||
履約期限 | 自機關簽約日起15日內開工並於30工作天竣工 | |||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||||||||||||||||
廠商資格摘要 | 乙種以上(含)電器承裝業-檢附證件:廠商登記或設立之證明、承攬工程手冊第1頁至第12頁(不可缺頁)、當年度有效公會會員證、廠商信用證明(如票據交 換機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等)、最近一期 納稅證明(其屬營業稅繳稅證明者,為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者,得以 前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之;經核定使用統一發票者,應一併檢附申領 統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明,得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。)等詳如證件 審查表。 | |||||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 |
是
廠商應附具之基本資格證明文件或物品:
1.廠商信用之證明。 |
|||||||||||||||||
附加說明 |
[招標文件領取方式及地點]:廠商請以電子領標方式下載所有招標文件(網址:http://www.geps.gov.tw/)或至本所二樓秘書室領取。 [招標文件售價及付款方式]:書面領取每份伍佰元整,繳存新屋區公所保管金專戶(00103160070016帳號)。投遞它處無法或逾時取得標案資料者,由廠商自行負責。 [其他]: 一.廠商登記或設立之證明(請至經濟部商業司─公司及分公司基本資料查詢,列印公開於目的事業主管機關網站之明細資料、內政部營建署之營造業登記資料查詢或財政部稅務入口網站-營業登記資料公示查詢)檢附影印本。 |
|||||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |