案件地點: 跨省
案件狀態:
決標公告 | |||
公告日:102/09/05 | |||
機 | |||
關 | 機關代碼 | 3.76.43.55 | |
資 | 機關名稱 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | |
料 | 單位名稱 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | |
機關地址 | 338桃園縣蘆竹鄉南崁路150號 | ||
聯絡人 | 採購-華彥萍;工程-童聿銓 | ||
聯絡電話 | (03)3520000 分機 406 | ||
傳真號碼 | (03)3118418 | ||
已 | |||
公 | 標案案號 | 102-211 | |
告 | 招標方式 | 公開招標 | |
資 | 決標方式 | 最低標 | |
料 | 是否依「機關異質採購 | 否 | |
最低標作業須知」辦理 | |||
新增公告傳輸次數 | 1 | ||
公告更正序號 | 3 | ||
標案名稱 | 蘆竹鄉102年度全鄉LED路燈裝設工程 | ||
決標資料類別 | 決標公告 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否共同投標 | 否 | ||
標的分類 | <工程類> 5169 其他安裝工程 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
開標時間 | 102/08/13 09:30 | ||
原公告日期 | 102/08/08 | ||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | ||
辦理方式 | 自辦 | ||
是否適用條約或 | 否 | ||
協定之採購 | GPA排除理由:40.非屬GPA適用機關。 | ||
預算金額是否公開 | 是 | ||
預算金額 | 9,673,378元 | ||
是否受機關補助 | 否 | ||
履約地點 | 桃園縣(非原住民地區) | ||
履約地點(含地區) | 桃園縣-蘆竹 | ||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | ||
是否含特別預算 | 否 | ||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||
是否屬災區重建工程 | 否 | ||
投 | |||
標 | |||
廠 | |||
商 | 投標廠商家數 | 9 | |
投標廠商1 | |||
廠商代碼 | 80485527 | ||
廠商名稱 | 億燈工程有限公司 | ||
是否得標 | 是 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
廠商業別 | 其他 | ||
廠商地址 | 235新北市中和區員山路327巷53號 | ||
廠商電話 | (02) 23369473 | ||
決標金額 | 5,507,650元 | ||
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | ||
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | ||
是否為中小企業 | 是 | ||
履約起迄日期 | 102/09/20-103/02/20 | ||
雇用員工總人數是否 | 否 | ||
超過100人 | |||
投標廠商2 | |||
廠商代碼 | 89210991 | ||
廠商名稱 | 台灣威電工程有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商3 | |||
廠商代碼 | 53620227 | ||
廠商名稱 | 芊葳工程有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商4 | |||
廠商代碼 | 24267817 | ||
廠商名稱 | 多發工程有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商5 | |||
廠商代碼 | 53429642 | ||
廠商名稱 | 邦喬光電有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商6 | |||
廠商代碼 | 53071995 | ||
廠商名稱 | 弼富光電科技股份有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商7 | |||
廠商代碼 | 34452164 | ||
廠商名稱 | 佰鴻工業股份有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商8 | |||
廠商代碼 | 89396315 | ||
廠商名稱 | 聯嘉光電股份有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商9 | |||
廠商代碼 | 70731654 | ||
廠商名稱 | 富佳德實業有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
決 | |||
標 | |||
品 | |||
項 | 決標品項數 | 1 | |
第1品項 | |||
品項名稱 | 蘆竹鄉102年度全鄉LED路燈裝設工程 | ||
是否以單價及預估需 | 否 | ||
求數量之乘積決定最 | |||
低標 | |||
得標廠商1 | |||
得標廠商 | 億燈工程有限公司 | ||
預估需求數量 | 1 | ||
決標金額 | 5,507,650 元 | ||
底價金額 | 7,555,000 元 | ||
未得標廠商1 | |||
未得標廠商 | 台灣威電工程有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 7,544,300 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商2 | |||
未得標廠商 | 芊葳工程有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 7,283,720 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商3 | |||
未得標廠商 | 多發工程有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 7,770,000 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商4 | |||
未得標廠商 | 邦喬光電有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 7,541,118 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商5 | |||
未得標廠商 | 弼富光電科技股份有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 8,125,636 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商6 | |||
未得標廠商 | 佰鴻工業股份有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 6,000,000 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商7 | |||
未得標廠商 | 聯嘉光電股份有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 6,464,598 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商8 | |||
未得標廠商 | 富佳德實業有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 7,641,556 元 | ||
未得標原因 | 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | ||
標價偏低理由 | |||
決 | |||
標 | 決標公告序號 | 1 | |
資 | 決標日期 | 102/09/02 | |
料 | 決標公告日期 | 102/09/05 | |
是否刊登公報 | 是 | ||
底價金額 | 7,555,000元 | ||
底價金額是否公開 | 是 | ||
總決標金額 | 5,507,650元 | ||
總決標金額是否公開 | 是 | ||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | ||
未列物價調整規定說明 | 工期很短 | ||
履約執行機關 | 機關代碼:3.76.43.55 | ||
機關名稱:桃園縣蘆竹鄉公所 | |||
附加說明 |