案件地點: 跨省
案件狀態: 完結
決標公告 | |||
公告日:102/09/10 | |||
機 | |||
關 | 機關代碼 | 3.71.1.57 | |
資 | 機關名稱 | 金門縣物資處 | |
料 | 單位名稱 | 金門縣物資處 | |
機關地址 | 893金門縣金城鎮民權路72號 | ||
聯絡人 | 李佳萱 | ||
聯絡電話 | (082)373257 分機 14 | ||
傳真號碼 | (082)325935 | ||
已 | |||
公 | 標案案號 | 1.0223E+11 | |
告 | 招標方式 | 公開招標 | |
資 | 決標方式 | 最低標 | |
料 | 是否依「機關異質採購 | 否 | |
最低標作業須知」辦理 | |||
新增公告傳輸次數 | 1 | ||
公告更正序號 | 1 | ||
標案名稱 | 102年防偽宣導贈品3W白光LED兩用手電筒禮盒10,000盒 | ||
決標資料類別 | 決標公告 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否共同投標 | 否 | ||
標的分類 | <財物類> 465 燈絲電燈泡或放電式燈泡;弧光燈;照明設備;上述各項之零件 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
開標時間 | 102/08/27 14:30 | ||
原公告日期 | 102/08/12 | ||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | ||
辦理方式 | 代辦 | ||
洽辦機關代碼:3.71.2.62 | |||
洽辦機關名稱:金門酒廠實業股份有限公司 | |||
是否適用條約或 | 否 | ||
協定之採購 | GPA排除理由:40.非屬GPA適用機關。 | ||
預算金額是否公開 | 是 | ||
預算金額 | 2,500,000元 | ||
是否受機關補助 | 否 | ||
履約地點 | 金門縣(非原住民地區) | ||
履約地點(含地區) | 金門縣-金寧 | ||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | ||
是否含特別預算 | 否 | ||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||
投 | |||
標 | |||
廠 | |||
商 | 投標廠商家數 | 7 | |
投標廠商1 | |||
廠商代碼 | 12926651 | ||
廠商名稱 | 新其國際開發有限公司 | ||
是否得標 | 是 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
廠商業別 | 其他 | ||
廠商地址 | 234新北市永和區豫溪街一六三號二樓 | ||
廠商電話 | (02) 29251877 | ||
決標金額 | 1,475,000元 | ||
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | ||
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | ||
是否為中小企業 | 是 | ||
履約起迄日期 | 102/08/28-102/11/06 | ||
雇用員工總人數是否 | 否 | ||
超過100人 | |||
投標廠商2 | |||
廠商代碼 | 80267212 | ||
廠商名稱 | 嘉通國際有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商3 | |||
廠商代碼 | 27368129 | ||
廠商名稱 | 帛優企業有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商4 | |||
廠商代碼 | 70502770 | ||
廠商名稱 | 警聯軍有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商5 | |||
廠商代碼 | 86154355 | ||
廠商名稱 | 運台實業股份有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商6 | |||
廠商代碼 | 89989725 | ||
廠商名稱 | 嘉坊百貨有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
投標廠商7 | |||
廠商代碼 | 16375968 | ||
廠商名稱 | 鎧麗國際有限公司 | ||
是否得標 | 否 | ||
組織型態 | 公司登記 | ||
決 | |||
標 | |||
品 | |||
項 | 決標品項數 | 1 | |
第1品項 | |||
品項名稱 | 102年防偽宣導贈品3W白光LED兩用手電筒禮盒10,000盒 | ||
是否以單價及預估需 | 否 | ||
求數量之乘積決定最 | |||
低標 | |||
得標廠商1 | |||
得標廠商 | 新其國際開發有限公司 | ||
預估需求數量 | 1 | ||
決標金額 | 1,475,000 元 | ||
底價金額 | 1,680,000 元 | ||
未得標廠商1 | |||
未得標廠商 | 嘉通國際有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 1,980,000 元 | ||
未得標原因 | 審標合格但未得標之其他原因 :價格合於招標文件但非最低標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商2 | |||
未得標廠商 | 帛優企業有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 2,150,000 元 | ||
未得標原因 | 審標合格但未得標之其他原因 :價格合於招標文件但非最低標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商3 | |||
未得標廠商 | 警聯軍有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 2,133,000 元 | ||
未得標原因 | 審標合格但未得標之其他原因 :價格合於招標文件但非最低標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商4 | |||
未得標廠商 | 運台實業股份有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 1,940,000 元 | ||
未得標原因 | 審標合格但未得標之其他原因 :價格合於招標文件但非最低標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商5 | |||
未得標廠商 | 嘉坊百貨有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 2,000,000 元 | ||
未得標原因 | 審標合格但未得標之其他原因 :價格合於招標文件但非最低標 | ||
標價偏低理由 | |||
未得標廠商6 | |||
未得標廠商 | 鎧麗國際有限公司 | ||
是否合格 | 是 | ||
標價金額 | 2,247,500 元 | ||
未得標原因 | 審標合格但未得標之其他原因 :價格合於招標文件但非最低標 | ||
標價偏低理由 | |||
決 | |||
標 | 決標公告序號 | 1 | |
資 | 決標日期 | 102/08/27 | |
料 | 決標公告日期 | 102/09/10 | |
是否刊登公報 | 是 | ||
底價金額 | 1,680,000元 | ||
底價金額是否公開 | 是 | ||
總決標金額 | 1,475,000元 | ||
總決標金額是否公開 | 是 | ||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | ||
未列物價調整規定說明 | 財物案 | ||
履約執行機關 | 機關代碼:3.71.2.62 | ||
機關名稱:金門酒廠實業股份有限公司 | |||
附加說明 |