案件地點: 跨省
案件狀態:
機 | ||||
關 | 機關代碼 | 3.76.56.54 | ||
資 | 機關名稱 | 澎湖縣西嶼鄉公所 | ||
料 | 單位名稱 | 澎湖縣西嶼鄉公所 | ||
機關地址 | 881澎湖縣西嶼鄉池東村72號 | |||
聯絡人 | 吳東明 | |||
聯絡電話 | (06)9982611 分機 26 | |||
傳真號碼 | (06)9982340 | |||
採 | ||||
購 | 標案案號 | W1011129-1 | ||
資 | 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | ||
料 | 決標方式 | 最低標 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||
標案名稱 | 西嶼鄉101年LED路燈節能示範統包工程-後續擴充 | |||
決標資料類別 | 決標公告 | |||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||
是否複數決標 | 否 | |||
是否共同投標 | 否 | |||
標的分類 | <工程類> 5164 電力工程 | |||
是否屬統包 | 是 | |||
本案完成後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性 | 應達到招標需求,需求規範所列之標準,並符合全臺設置LED路燈技術規範,克服本鄉鹹濕及強勁季風氣候 | |||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||
開標時間 | 102/07/11 09:00 | |||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||
辦理方式 | 自辦 | |||
是否適用條約或 | 否 | |||
協定之採購 | GPA排除理由:40.非屬GPA適用機關。 | |||
限制性招標 | 採購法第22條第1項第7款 | |||
依據之法條 | 原公告案號:W1011129 | |||
預算金額是否公開 | 是 | |||
預算金額 | 5,021,000元 | |||
是否受機關補助 | 是 | |||
項次 | 補助機關代碼 | 補助機關名稱 | 補助金額 | |
1 | 3.13.21 | 經濟部能源局 | 5,021,000元 | |
履約地點 | 澎湖縣(非原住民地區) | |||
履約地點(含地區) | 澎湖縣-西嶼 | |||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | |||
是否含特別預算 | 否 | |||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||
投 | ||||
標 | ||||
廠 | ||||
商 | 投標廠商家數 | 1 | ||
投標廠商1 | ||||
廠商代碼 | 34516147 | |||
廠商名稱 | 億光電子工業股份有限公司 | |||
是否得標 | 是 | |||
組織型態 | 公司登記 | |||
廠商業別 | 其他 | |||
廠商地址 | 238新北市樹林區中華路6-8號 | |||
廠商電話 | (02) 26856688 | |||
決標金額 | 5,000,000元 | |||
得標廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | |||
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | |||
是否為中小企業 | 否,預估分包予中小企業之金額 4,000,000 元 | |||
履約起迄日期 | 102/08/05-102/08/15 | |||
雇用員工總人數是否 | 是 | |||
超過100人 | ||||
僱用員工總 | 1832 | |||
人數 | ||||
已僱用原住民 | 4 | |||
人數 | ||||
已僱用身心障礙者 | 23 | |||
人數 | ||||
決 | ||||
標 | ||||
品 | ||||
項 | 決標品項數 | 1 | ||
第1品項 | ||||
品項名稱 | 西嶼鄉101年LED路燈節能示範統包工程-後續擴充 | |||
是否以單價及預估需 | 否 | |||
求數量之乘積決定最 | ||||
低標 | ||||
得標廠商1 | ||||
得標廠商 | 億光電子工業股份有限公司 | |||
預估需求數量 | 439 | |||
決標金額 | 5,000,000 元 | |||
決 | ||||
標 | 決標公告序號 | 1 | ||
資 | 決標日期 | 102/07/11 | ||
料 | 決標公告日期 | 102/09/11 | ||
是否刊登公報 | 是 | |||
底價金額是否公開 | 否 | |||
總決標金額 | 5,000,000元 | |||
總決標金額是否公開 | 是 | |||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | |||
未列物價調整規定說明 | 其他 :產品價格本身較不受市場環境波動 | |||
履約執行機關 | 機關代碼:3.76.56.54 | |||
機關名稱:澎湖縣西嶼鄉公所 | ||||
附加說明 |