案件地點: 跨省 嘉義市
案件狀態: 完結
公開招標公告公告日:103/10/16 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 關 資 料 |
機關代碼 | 3.15.25.5 | ||||||||||||||||||
機關名稱 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 機料課 | |||||||||||||||||||
機關地址 | 600嘉義市東區安和街209號 | |||||||||||||||||||
聯絡人 | 機料課-郭彥延交控中心-許名琮 | |||||||||||||||||||
聯絡電話 | (05)2782861分機1108,3662 | |||||||||||||||||||
傳真號碼 | (05)2787921 | |||||||||||||||||||
電子郵件信箱 | thb5ma28@thb.gov.tw | |||||||||||||||||||
採 購 資 料 |
標案案號 | 103100239 | ||||||||||||||||||
標案名稱 | 103年度台61線橋頭交流道至將軍交流道LED標誌新設及維護工程 | |||||||||||||||||||
標的分類 |
工程類 5131 - 快速道路(不含高架快速道路), 街道, 馬路, 鐵路及機場跑道 |
|||||||||||||||||||
工程計畫編號 | ||||||||||||||||||||
本採購案是否屬於建築工程 | 否,本案非屬建築工程 | |||||||||||||||||||
財物採購性質 | 非屬財物之工程或勞務 | |||||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||||
依據法條 | 採購法第18條、第19條 | |||||||||||||||||||
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||||||
預算金額 | 9,395,993元 | |||||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||
後續擴充 | 否 | |||||||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||||
招 標 資 料 |
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||||||
是否依「機關異質採購最低標作業須知」辦理 | 否 | |||||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||||||||||
招標狀態 | 第一次公開招標 | |||||||||||||||||||
公告日 | 103/10/16 | |||||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||||||
是否訂有底價 | 是 | |||||||||||||||||||
是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||||||||||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||||
是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||||||||||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||||
領 投 開 標 |
是否提供電子領標 |
是
|
||||||||||||||||||
是否提供電子投標 | 是 | |||||||||||||||||||
截止投標 | 103/10/27 17:00 | |||||||||||||||||||
開標時間 | 103/10/28 09:30 | |||||||||||||||||||
開標地點 | 本處開標室(嘉義市安和街209號) | |||||||||||||||||||
是否須繳納押標金 |
是
押標金額度: 新臺幣46萬元整(繳納辦法詳投標須知)
電子押標金有效期: 104/01/06 |
|||||||||||||||||||
投標文字 | 正體中文 | |||||||||||||||||||
收受投標文件地點 | 1.本處。2.嘉義郵局第一之十六號信箱 | |||||||||||||||||||
其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||||||||||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | |||||||||||||||||||
履約地點 | 嘉義縣(非原住民地區) | |||||||||||||||||||
履約期限 | 40日曆天內全部完工。 | |||||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||||||||||||||||||
廠商資格摘要 | (一)交通標示工程業。(二)其他行業(營業項目登記有交通工程標誌、標線或公路安全標誌、標線者)。 | |||||||||||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||||||||||
附加說明 |
【圖說費】以下均以新臺幣為計價單位。 1.招標文件工本費:300元 2.A3圖工本費:50元 3.電子領標:175元 4.施工說明書(技術規定) ※第2項不領者免繳,各項工本費不論得標與否概不退還。 ※第4項可自行至交通部公路總局網站http://www.thb.gov.tw/之公路園地\公告招標\招標文件下載(請一併下載「施工說明書修正對照表」檔)。 【郵購回郵(每份)】1.招標文件(限掛)107元;(快捷)170元。2.招標文件及A3圖(限掛)107元;(快捷)170元。 【說明】 一.餘詳投標須知及補充規定。 二. 檢舉受理單位:1.公路總局第五區養護工程處(信箱:嘉義郵局第1之12號信箱;電子郵件:thb5ethics@thb.gov.tw;電 話:05-2780465;傳真:05-2783118。)2.交通部公路總局(政風室電話:02-23120975;傳真:02-23310284;電 子郵件:thbeth@thb.gov.tw;信箱:台北郵政652號信箱。) 【附註】 一.郵購招標文件及設計圖限用國內匯票,受款人為 「交通部公路總局第五區養護工程處」,信封上寫明標的名稱及註明「購買招標文件」字樣,掛號郵寄至本處出納室購買;並附大型回郵信封(28×39公分以 上),信封應自行書妥收件人姓名地址,並附入足額限時掛號或快捷回信郵票,郵購及自購均以3份為限。 二.購領招標文件地點: 1.本處(嘉義市安和街209號) 2.本處斗南工務段(雲林縣斗南鎮延平路二段128號) 3.本處水上工務段(嘉義縣水上鄉正義路222號) 三.本次招標提供廠商電子領投標:請至截止投標期限前逕至政府電子採購網http:http://web.pcc.gov.tw/下載招標文件,惟不得任意複製、抄襲、轉載及篡改。 四.廠商採郵購者,請自行估算郵寄往返時間,如標單寄回招標單位已逾投標時效,由廠商自行負責。 |
|||||||||||||||||||
是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |